Navn | Header | Nummer | Eier | Plassering |
---|---|---|---|---|
*SALTEN FHK`s VK-PRØVE PÅ SUNDSFJORDFJELLET 11/2-2015: AVLYST PGA UVÆR | ||||
*HARSTAD OG VESTERÅLEN FHK`s VESTERÅLSPRØVE 14- OG 15/2-2015: | ||||
ES Slottvidda`s I M Ramses | Trønderviddas Giro - Slottvidda`s I M Tyra | 10327/07 | Håvard Dekkerhus | 1.VK m/CK kval |
ES Vuoma`s Aithi Av Raisa | Rotuas Athos Fra Juni – Vuoma`s Raisa | 24226/06 | Audun Andreas Bækø | 2.AK |
ES Vargneset`s Julie | Slottvidda`s I M Ramses - Gallok`s Luna | NO50115/11 | Kari-Marie Sandvik/Geir Stenmark | 1.AK |
IS Hadseløya`s Izabella | Hugo Boss Av Kjerringholm - Hadseløya`s Slisch | NO51414/12 | Magnus Dahlgren/Royer Andre Larsen | 1.AK |
IS Navstillas Pelle | US Balder - Hadseløya`s Roya | 17156/08 | Arnfinn Steiro | 2.VK kval |
GS Klettkovens Shira | Imingens Bh Gær Go - Klettkovens Tausa III | 10491/08 | Jim Pedersen | 3.VK kval |
ES Limingruet`s R Lotte | Limingruet`s Aris - Tessie | 08499/08 | Dann-Roger Olsen | 3.AK |
P Hopfossen`s Nero | Pointnic`s E I Point - Hopfossen`s Molly | NO54443/11 | Raymond Klæboe | 2.AK + 2.AK |
B Reisavannet`s Jc-Rappi | Carl D`ar Roc`h Bernez - Reisavannet`s B-Java | NO38743/13 | Åge Johan Lekanger/Stig Even Edvinsen | 3.UK |
KV Sinisaivos Eira | SE22678/2014 | Marielle Rønnebro | 3.UK | |
IS Tuvberget`s Rusty | Hadseløya`s Nero - Hadseløya`s Enya | NO52580/11 | Synnøve Leivseth | 1.AK + 1.AK |
SV Fallvinden`s D-Scarpa | Hongfjellet`s Spartan - Fallvinden`s C-Maile | NO55442/10 | Håvard Grønli | 1.AK |
P Barentsvidda`s C Nansen | Anter - Giga | NO50991/11 | Geir Birger Larssen | 1.VK m/CK finale |
KM Ada | Himmelhøgda`s Dæhlie - Fuglevang`s Lady | NO31645/15 | Ronny Jensen | 3.UK |
B Mørkvedmarkas Tico | Tromsørypa`s P Hero - Reisavannet`s B-Zenta | NO37320/13 | Svein Helge Johansen | 2.AK |
IS Tuvberget`s Lillegutt Å`de | Hadseløya`s Nero - Hadseløya`s Enya | NO52577/11 | Royer Martin Larsen | 2.AK |
ES Varangerrypa`s A-Ivo | Peskafjellets Jeppe - Skaididalens Thelma | NO35030/12 | Asle-Geir Skavdal | 2.AK |
*KARLSØY JFF`s PRØVE PÅ RINGVASSØYA/VANNØYA 14- OG 15/2-2015: | ||||
P Pointnic`s E I Point | Jutevatnets Radar - Pointnic`s Chanti | 13647/07 | Mariann Pedersen og Ole Ingebrigtsen | 1.VK kval + 1.VK m/CK finale |
P Skipsfjordhøna`s C Bolt | Jutevatnets Cox - Skipsfjordhøna`s Texi | NO57408/11 | Wiggo A Ditlefsen/Viktor Strand | 2.VK kval |
IS Tintorama`s Zn Tucker Fredricks | Pasvikdalens Nemo - Tintorama`s Tr Zara | NO52408/13 | Vidar Angell | 2.UK + 1.UK |
IS Tintorama`s Zn Bella | Pasvikdalens Nemo - Tintorama`s Tr Zara | NO52410/13 | Kristoffer Brobak | 1.UK |
P Tinka Av Vor-Point | Pointnic`s E I Point - Juvel-En A Av Vor-Point | NO51067/11 | Jim Herulf Johansen Møllnes | 2.AK + 2.AK |
IS Snyfjellets Ps-Sunami | Navstillas Pelle - Nm-Red-Senja | NO53190/13 | Odd Brede Sommarset | 2.UK |
P Røynåsen`s Bare Bieber | Daxoronjas Basso - Lulu`Del Frangio | NO58507/12 | Robert Gill | 2.AK + 1.AK |
IS G-Tjikkom Av Miessevarri | Indus - Vieksa`s Vilja | NO40230/09 | Ronny Jørgensen | 1.VK kval + 3.VK finale |
B Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm - Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 2.UK + 1.UK |
B Vinterfjellets Bp No Mercy | Peter Gunn - Bråke-Bøtta Pippa | NO54988/13 | Kurt R Landau | 2.UK |
P Karacanis Hera | Dansk Dynasty Goyo - Karacanis Chili | NO45953/13 | Svenn Børre Selvåg | 3.UK |
IS Tårnheias Frøya | Russevankas Walker Buster - Aasrabben`s Tussa | NO43761/13 | Ronny Enger | 3.UK |
P Pellarskogen`s Kon | Pointnic`s E I Point - Pellarskogens Rossi | NO44787/09 | Mariann Pedersen og Ole Ingebrigtsen | 2.VK finale |
B Theia | Pvn`s Poker - Jbs Leiki | NO45814/10 | Freddy Lillevik | 4.VK finale |
GS Jimbalayas Kenya | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35781/13 | Roger Tømmerholen | 2.AK |
B Reisavannet`s Zb-Blaze | Jalo`s Blizzard - Locar`s Shooting Star Zela | NO38726/13 | Ulrik Johnsen | 1.UK |
P Lykketreffets Ava | Jimsrypa`s Jeger - Stenbitens Lycke | NO38208/13 | Geir-Vidar Pettersen | 2.UK |
KV Itza`s Prins | Klevportens B V Hoffern - Langsundets Skade | NO49663/13 | Espen Thijssen Amundsen | 2.UK |
P Lydia | Jutevatnets Cox - Shila | NO39171/13 | Odd-Arne Korneliussen | 3.UK |
KV Itza`s Vidda | Senjafjellets Bum Tsarek - Itza`s Inka | NO36354/11 | Roy Egil Hansen/Anne May Krogh | 1.AK |
IS Onnenqn Baloo The Dog | Neadalens Tinto - Onnenqn Aliina | FI50059/12 | Knut Sollid | 2.AK |
*MIDT-TROMS FHK`S SENJAPRØVE 21.- OG 22.FEBRUAR 2015: | ||||
GS Jimbalayas Kenya | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35781/13 | Roger Tømmerholen | 2.AK + 2.AK |
IS Snyfjellets Ps-Sunami | Navstillas Pelle - Nm-Red-Senja | NO53190/13 | Odd Brede Sommarset | 2.UK + 1.UK |
ES Snyfjellets Ct Lotta | Mikkelfjellet`s Racing Charm - Rocos Tupsi | NO35051/12 | Odd Brede Sommarset | 2.AK |
ES Lundefjellet`s DT Leah | Gallok`s Tøder - Rotuas Dixie | NO34785/13 | Lillian Rønning Remmen | 2.AK + 2.AK |
P Tinka Av Vor-Point | Pointnic`s E I Point - Juvel-En A Av Vor-Point | NO51067/11 | Jim Herulf Johansen Møllnes | 3.AK |
ES Snyfjellets Ct Nora | Mikkelfjellet`s Racing Charm - Rocos Tupsi | NO35050/12 | Knut Fredheim | 2.AK |
B Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm - Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 2.UK |
*STJØRNA JFF`S FOSENPRØVE ÅFJORD 21.- OG 22.FEBRUAR 2015: | ||||
IS US Speedy | US Reodor - US Caramella | NO31749/13 | Elin Wittusen | 1.AK |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 1.VK kval |
GS Åens G Blackie | Troldmarkens Applaus - Åens Una | DK09372/2006 | Arild Dahl | 1.VK m/CK kval |
ES Storbakken`s Pippi | Østheia`s No Limit - Storbakken`s Punky | NO55140/11 | Martin Stuevold | 2.VK kval |
ES Halvartuns Toya | Ljungoddens S-Töff - Halvartuns Tanya Tucker | NO56833/13 | Torstein Rødsjø | 1.UK |
ES Rakbjørglia`s Dell`a Rosa | Ramp - Rakbjørglia`s Inger | NO44385/11 | Lise Garberg | 3.VK kval |
IS Imingens St Troy | Imingens Lz Toy - Imingens S M Shakira | NO40802/09 | Trond og Linda Karlsen | 4.VK kval |
ES Jøldalens Tutta | Berguglas Hi-Trøkk - Jøldalens Mezzie | 14405/08 | Roger Størseth | 1.VK m/Cacit finale |
GS Zettertärns Qaxig | Resdalen`s Rotax - Zettertjärns Ditzie Mimsdotter | SE62045/2011 | Kenneth Løfald Bjørnstad | 2.VK m/res cacit finale |
ES Slettfjellet`s Vera | Limingruet`s Hi-Troll - Danceætten`s Hi-Rosa Da Flora | NO44116/13 | Svein By/Sindre By | 1.UK + 2.UK |
ES Vindølas Ls-Justin | Liver Della Regina Del Bosco - Vindølas C-Selma | NO43380/13 | Frank Robert Brekke/Anita Inderdal | 2.UK + 2.UK |
ES Turbekken`s Mac | Rotuas D-Sap - Turbekken`s Kira | NO32408/14 | Tormod Rødsjø | 2.UK + 2.UK |
B Synnermoen`s Balder | Litjåsen`s P - Reisavannet`s Ja-Ayla | NO53013/13 | Lars I Holthe | 2.UK |
ES Goppollens Easy | Nordvestjyden`s Z. Bassino - Bea | NO55740/13 | Frode Bratberg | 2.UK |
B Ismenningens C-Tore Hund | Raunakkens Turbo -Ismenningens A-Lotta | NO46718/13 | Kåre Herje/Brian Herje | 1.UK |
ES Karsnäs Mira | Skillevatnet`s Mac - Karsnäs Skippy | S43557/2006 | John Olav Rødsjø | 1.AK |
B Sofus | Rollex - Staurin`s Kutta | NO34232/10 | Brian Herje | 2.AK |
GS Zettertjärns Unique Chablis | Langsundets Faun - Zettertjärns Häkza | SE19266/2013 | Trine Frøseth Nielsen | 2.AK |
IS US Gant | Rødliens Bamse Junior - US Nokia | NO51474/12 | Andreas Storegjerde | 2.AK |
GS Rypebrinken`s Wargo | Rypebrinken`s Lord Moc - Luna | NO54986/12 | Håvard Rødsjø | 2.AK |
GS Mountaineer`s Hollywood | Imingens Jz Del Piero - Mountaineer`s Della | SE19692/2010 | Kjersti Singsaas og Rolf Bye | 2.AK |
*SOGN OG FJORDANE JFF`S GAULARFJELLPRØVEN 27/2 TIL 1/3-2015: | ||||
P Huldreveiens Texas Gun | Phantom`s Thunderstorm - Stilladalen`s Cruella Devil | NO42350/14 | Robert Veseth | 2.UK |
P Chriwall`s Happy | Fugledes Odin - Chriwall`s Diva | NO40529/14 | Helge Pedersen | 2.UK + 2.UK |
SV Pladsfjellets Garm | Gallokåsen`s L-Bengel - Pladsfjellets Freke | NO38669/13 | Tore Bjørndal | 2.UK |
IS Kongsvoldrypas Guinnes | Ero Lagopus Av Kjerringholm - US A Magic Dream | NO55078/13 | Trond Inge Askvik | 2.UK + 2.UK |
IS Liatoppen`s Fryd | Settermosen Apollo - Liatoppen`s Toya | NO51293/13 | Erik Mathisen | 1.UK |
P Stilladalen`s C Roxy | Ohlsmyrens P Respect - Stilladalen`s Mia | NO51684/13 | Kathrine Samal | 1.UK |
B Orreskogen`s F-Saga | Elvis Du Bois Courcol - Brustindens E Ulla | NO53994/13 | Sigurd Sørvig | 3.UK |
SV Pladsfjellets Rakel | Gallokåsen`s L-Bengel - Pladsfjellets Freke | NO38674/13 | Trude Lien | 2.UK |
P Gaularfjellet`s Tino | Kleivskogen`s Rebell - Gaularfjellet`s Pippi | NO36171/14 | Henning Skjalg Furuli/Rune Olsbø | 2.UK |
IS Liatoppen`s Leonardo | Settermosen Apollo - Liatoppen`s Toya | NO51286/13 | Terje Hilding | 1.UK |
ES Ulrich | Jegertoppen`s Preben - Lillevannet`s Pinex | NO50720/13 | Thor Johan Furuholmen/Robert Brenden | 1.UK |
ES Falcsagans Nova | Falcsagans Jacksson - Östkysten`s Bine | SE45016/2013 | Terje Arnfinn Murberg/Bjørn Monsen | 1.UK |
SV PladsfjelletsVår | Gallokåsen`s L-Bengel - Pladsfjellets Freke | NO38673/13 | Terje Tørnblom/Trude Lien | 1.UK |
IS Vestvidda`s Dft Bella Notte | Bjerkaasen`s Bk Triac - Frida Av Miessevarri | NO49037/13 | Per Arild Lie | 1.UK + 2.UK |
KV Tylderingen`s Zita | Gryingen`s Conan - Sognexpressen`s Acp Mira | NO41004/10 | Eirik Fortun og Kari Hildeskor | 2.AK |
KV Tiurjegerns Cassius | Sognexpressen`s Enf Only One - Tiurjegerens Lady Gaga | NO54523/12 | Robert Brenden | 2.AK + 2.AK |
B Anilha | Reisavannet`s D-Hårek - Sa Amaya | NO36760/12 | Arne Klingsheim | 2.AK |
IS Søtsuppegrenda`s Tinde | Red Garlics Gourme - Bjerkaasen`s Et Madonna | NO48047/11 | Ketil Skjæveland | 2.AK |
ES Grimasteggen`s Sa Bivdi | Epleskogen`s Adam - Østkysten`s V Saga | NO47275/13 | Elin Dugstad Veseth | 1.UK + 1.UK |
B Morgan Kane | Jalo`s Blizzard - Bekkauren`s Turi | NO54026/13 | Olaf Hafstad | 1.UK + 2.UK |
P Fjellrypas Lf Pepsi | Vas-Ravens Felix - Fjellrypas Lilo | NO47806/09 | Øivind Sagmo | 1.VK m/CK |
IS Settermosen Apollo | Ibber - Lohmann`s Jaffa | DK07568/2007 | Terje Hilding | 2.VK |
P Laica Del Frangio | Ut De La Cense Aux Lievres - Kira | LOI09/42369 | Øystein Johnsen | 3.VK |
GS Imingens Jf Mayhem | Langsundets Faun - Imingens Bh Jippi-Ja | NO30952/10 | Rune Skeie og Anne Kimberly Tvedt | 4.VK |
ES Grimasteggen`s N E Carmen | Vigdaætta`s Ekko - Faulfossen`s V T Nelly | NO39058/13 | Elin Dugstad Veseth | 1.UK |
ES Ranætta`s Burre | Slottvidda`s I M Ramses - Fingå Ran | NO39824/13 | Torleif Askeland | 1.UK |
P Huldreveien`s Wild Uniq Dream | Phantom`s Thunderstorm - Syilladalens Cruella Devil | NO42351/14 | Thomas Engh | 1.UK |
P San Jack`s Artic Queen | Miller`s Happy Jack - San Jack`s Angel | AKCSR79125602 | Jan Sigve Sørhus/Thomas Engh | 1.AK |
B Ah Amica | Reisavannet`s D-Hårek - Sa Amaya | NO36759/12 | Paul Høines | 3.AK + 3.AK |
B S G Vega | Perkars Basse - Stina | 09289/08 | Svein Gravdal | 2.AK |
B Orreskogen`s E Lucky Luke | Elvis Du Bois Courcol - Reisavannets B-Guri | NO48647/12 | Olaf Hafstad | 3.AK |
ES Jentefjellet`s Troya | Vigdaætta`s Luca - Ringvassøya`s Bøyla | NO53781/11 | Atle Selland | 3.AK |
GS Furukammens Pernille | NO37034/13 | Torill Hartwig | 2.UK | |
*NVK AVD HEDMARK OG OPPLAND`S VINJEVEIPRØVE 28/2 OG 1/3-2015: (Søndag avlyst pga uvær) | ||||
ES Dulles A Togo | Steinrabbens Felix - Skilevatnets Turte | NO35605/10 | Sten Arthur Sælør | 1.VK |
ES Valera`s Sir Jackpot | Smølarypa`s Texas Hold`em - Tiurfoten`s Siri | NO37866/13 | Trygve Moen | 2.UK |
SV Speldraget`s F Golddigger | Munkefjellets Mjølner - Speldraget`s B-Dee-Dee | NO43102/12 | Randi Schulze | 1.AK |
GS Bossumskogens Lapplisa | Tl Birk - Ratcha | 10855/06 | Birger Hermansen | 2.VK |
ES Rypekullet`s Bobo | Sølenkletten`s Q - Essy | 09442/07 | Arthur Charles Rønnestad | 3.VK |
*TROMSØ HUNDEKLUBB FUGLEHUNDGRUPPES TROMSØPRØVE 28/2 OG 1/3-2015: | ||||
ES Ildfoten`s L-Yukon | Gallok`s Tøder - Jentefjellet`s Lissi | NO42610/12 | Bjørn Tormod Syversen | 3.VK kval + 1.VK m/Cacit finale |
IS Heggelifjellets Lucky Lady | Imingens Lz Toy - Heggelifjellet`s Daisy | NO40844/10 | Jonny og Heidi Larssen | 1.VK kval |
P Heinådalens Ask | WEstpoint`s Emil - Ørntuas B Ambra | 13682/07 | Jon Dagfinn Aspenes | 2.VK kval |
GS Stegjefjellets Troya II | Klettkovens Karikatur - Darag`S E Keweenaw | NO34544/10 | Maja Kolsum/Simon Kolsum | 1.VK kval |
IS G-Tjikkom Av Miessevarri | Indus - Vieksas Vilja | NO40230/09 | Ronny Jørgensen | 1.VK m/CK kval + 2.VK finale |
ES Steinrabben`s Tara | Rypskogen`s Trick - Ringvassøya`s Samira | NO37709/11 | Kristian Berntsen | 2.VK kval |
B Tess | Suhlegan Tarzan - Tråsletten`s Lory | S19893/2007 | Joachim Almgren | 3.VK kval |
B Theia | Pvn`s Poker - Jbs Leiki | NO45814/10 | Freddy Lillevik | 4.VK kval |
P Joker | KOss - Ramfløydalen`s Pepsi | 06179/05 | Ronny Hartviksen | 2.VK kval |
ES Nordavinden`s Joker | Storbakken`s Gottlob - Harodalen`s Stjerna | NO49433/10 | Jostein og Jonas Jenssen | 3.VK kval |
ES Mikkelfjellet`s Racing Charm | Nero - Steinteien`s Rm Taiwa | 14128/08 | Kai-Morten Arnesen | 4.VK kval + 4.VK finale |
P Pointnic`s E I Point | Jutevatnets Radar - Pointnic`s Chanti | 13647/07 | Ole Ingebrigtsen og Marianne Pedersen | 5.VK kval |
IS Snyfjellets Ps-Sunami | Navstillas Pelle - Nm-Red-Senja | NO53190/13 | Odd Brede Sommarset | 2.UK + 2.UK |
ES Ferdesmyras B Lily White Rgd Inti | Myrhedens K-Velho - Ferdesmyras A Mi Lady Maridubedåre | NO52075/13 | Robert H Flatli | 2.UK + 2.UK |
IS Tårnheias Aria | Russevankas Walker Buster - Aasrabben`s Tussa | NO43762/13 | Kristian Prytz | 3.UK + 1.UK |
B Ah Aki-Tai 2 | Reisavannet`s D-Hårek - Sa Amaya | NO36761/12 | Magne Klingsheim | 1.AK |
ES Snyfjellets Ct Lotta | Mikkelfjellets Racing Charm - Rocos Tupsi | NO35051/12 | Odd Brede Sommarset | 1.AK |
GS Jimbalayas Balto | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35777/13 | Gøran Larsen | 2.AK +2.AK |
P Ottorino`s Tya | Balder - Ottorino`s Anna | 16455/08 | Dag Håvard Hansen | 3.AK |
B Reisavannet`s Zb-Balze | Jalo`s Blizzard - Locar`s Shooting Star Zela | NO38726/13 | Ulrik Johnsen | 1.UK + 1.UK |
B Omasvarre`s Aj Orion | Jambo De Cesar Ato - Tromsørypa`s Am Amber | NO51405/13 | Lars Rikard Kvaal | 2.UK |
GS Krabbenesmyras Coffee | Børgsjiten`s Diero - Zettertjærns U-Flax | NO48222/13 | Rune Pedersen | 1.UK + 2.UK |
GS Jimbalayas Kenya | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35781/13 | Roger Tømmerholen | 1.AK + 2.AK |
B Tromsørypa`s Am Amber | Bekkauren`s Mailo - Alaska Dei Fiorindo | NO34626/09 | Lars R Kvaal og Emilia Pesla | 3.AK |
P Lykketreffets Ava | Jimsrypa`s Jeger - Steinbiten`s Lycke | NO38208/13 | Geir-Vidar Pettersen | 2.UK |
B Vinterfjellets Bp Lucky Lucy | Peter Gunn - Bråke-Bøtta Pippa | NO54987/13 | Knut Anton Karlsen | 1.UK |
IS Tårnheias Frøya | Russevankas Walker Buster - Aasrabben`s Tussa | NO43761/13 | Ronny Enger | 3.UK + 2.UK |
ES Heggskogens Kompis | Limingruet`s Hi-Troll - Ørnevatnets Wilja | NO40951/11 | Stig Even Edvinsen | 1.AK |
SV Gallokåsen`s L-Frøya | Munkefjellets Mjølner - Gallokåsen`s J-Sieben | NO46695/11 | Willy Wikbo | 2.AK |
ES Jøldalens Festlig | Limingruets Hi-Troll - Jøldalens Mezzie | NO39972/11 | Petter Steen | 1.AK |
B Vakkuniva Tarzan T/R Tindra | SE53267/2011 | Joachim Almgren | 3.VK finale | |
ES Nyheimgutens Xavier | Østheia`s No Limit - Royaluras D Roya | NO33755/11 | Bernt Martin Sandsør | 1.AK |
P Tinka Av Vor Point | Pointnic`s E I Point - Juvel-En A Av Vor Point | NO51067/11 | Jim Mølnes | 2.AK |
P Veidfjellets Tutta | Fjellrypas Franko - Ørntuas A Kiwa | NO45741/09 | Mads Hanssen | 3.AK |
P Freke | Jutevatnets Cox - Shila | NO39169/13 | Wenche og Lasse Wara | 3.AK |
IS Snyfjellets Ps-Kuling | Navstillas Pelle - Nm-Red-Senja | NO53189/13 | Øyvind Wilhelmsen | 2.UK |
ES Nyheimgutens Jade | Østheia`s No Limit - Royaluras D Roya | NO3375x/11 | Are Salomonsen | 3.AK |
GS Jimbalayas Zeta | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35780/13 | Jim Pedersen | 2.AK |
GS Vardemyras Luna | Åshöjdens Cowboy - Nymarken`s Kelly | 17125/08 | Atle Steinbakk | 3.AK |
B Tromsørypas Pr Rasken | Orreskogen`s B-Røm - Bekkauren`s Pia | NO44435/12 | Paul Aandahl | 2.AK |
KV Sognexpressen`s Kzb Giro | Caput Altum Basile - Sognexpressen`s Fcs Zenta | NO36503/14 | Jan Tore Johansen | 3.UK |
IS Norrlands Guidens Storeulv | Heggelifjellet`s Lo5-Face - Norrlands Guidens Gasa II | SE12386/2014 | Tom Johansen | 3.UK |
GS Buskogens Dtt Raija | Theo Des Hauts Du Barry - Buskogen`s Aak Trixi | NO30246/12 | Ronny Salamonsen | 2.AK |
KV Itza`s Buster | Siri Madsen/Anne Maj Krogh | 2.AK | ||
KV Itza`s Beretta | Towas S Birk - Itza`s Inka | NO39805/13 | Anne Maj Krogh | 2.UK |
IS Romeo Av Miessevarri | Jan Håvard Høyer | 2.AK | ||
GS Krabbenesmyras Copper | Børgsjitens Diero - Zettertjärns U-Flax | NO48223/13 | Gunnar Marthinsen | 1.UK |
GS Krabbenesmyras C-Mei | Børgsjitens Diero - Zettertjärns U-Flax | NO48228/13 | Karl Petter Johansen | 1.UK |
B Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm - Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 1.UK |
KV Itza`s Prins | Klevportens B V Hoffern - Langsundets Skade | NO49663/13 | Espen Th Amundsen | 2.UK |
*ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB`S SIRDAL I PRØVE 28/2 OG 1/3-2015: | ||||
ES Østkysten`s Egon | Peregrinu`s Ess - Godthaablunds Solbritt | DK13904/2009 | Øyvind Mauseth og Karen Mork | 1.VK m/CK |
P Røynåsen`s Pia | Østagløtten`s Ribot - Laica Del Frangio | NO44624/13 | Kjetil Olsen | 1.AK |
ES Kleivskogen`s Una | Kleivskogen`s Maldini - Kleivskogen`s Raska | NO37839/10 | Martin Røynås | 3.VK |
P Oterbekken`s Suzie Q | Barentsvidda`s C Donald - Oterbekken`s Moody Blues | NO43690/13 | Frank Ådne Pedersen/Kjetil Olsen | 2.UK + 1.UK |
ES Østheia`s Maja | Fjellvidda`s Negus - Østheia`s Agusta | NO53527/12 | Terje Olav Løhre | 2.VK |
GS Furukammens My | Taiko - Borgsjitens Bixie | NO37031/13 | Astrid Weider Ellefsen | 3.UK |
ES Grimasteggen`s Sa Jaga | Epleskogen`s Adam - Østkysten`s V Saga | NO47273/13 | Jone Mossige | 3.UK |
*VESTLANDET FHK`S MJØLFJELLPRØVE 6.- TIL 8-MARS 2015: (Søndag avlyst) | ||||
IS Liatoppen`s Leonardo | Settermosen Apollo - Liatoppen`s Toya | NO51286/13 | Terje Hilding | 1.UK |
ES Falcsagans Nova | Falcsagans Jacksson - Östkysten`s Bine | SE45016/2013 | Terje Murberg/Bjørn Monsen | 1.UK |
IS Liatoppen`s Arete | Settermosen Apollo - Liatoppen`s Toya | NO51275/13 | Arvid Moe | 2.UK |
IS Tunge Teigen`s Cfo Fifa | Guri Malla`s Oscar - Rastorps Fudge | Bjarte Søgaard | 2.UK | |
B Iskar De L`Aardour | Clint De L`ardour - Odet Del Pellegrinotti | LOF7BRET279373 | Knut Vasby | 3.UK |
KV Tiurjegerns Cassius | Sognexpressen`s Enf Only One - Tiurjegerens Lady Gaga | NO54523/12 | Robert Brenden | 2.AK |
B Rypkleppens D Juni | Bekkauren`s D-Stoy - Rypkleppen`s A Runa | NO38256/12 | Håkon Søgaard | 2.AK |
ES Vestenfor`s My Many | Slottvidda`s I M Ramses - Flørli`s Fam | NO47558/12 | Britt Mjellem/Morten Soltvedt | 2.AK |
ES Mårhaugens Figo | Vigdaætta`s Ekko - Stjernevannet`s Nästi | NO34337/12 | Bjørn Ove Dyrdal | 3.AK |
IS Frida Av Miessevarri | Storstogas Robbie - Vieksa`s Vilja | 12091/08 | Britt Sataøen/Knut Steinar Skiple | 1.VK |
*AGDER FHK`S HOVDEN 1-PRØVE 6.- TIL 8.MARS 2015: | ||||
ES Grimasteggen Sa Saga | Jone Mossige | 3.UK + 3.UK | ||
GS Ullrik | Gaute Kyllingstad | 2.UK | ||
ES Jøldalens Chablis | Rune Ingebretsen | 1.UK | ||
GS Lilleskogens Lykke | Leif Morten Songe | 1.UK | ||
P Skjerpholtets Ici | Einstein Vom Kleebachtel - Sangernutens Bun-Fuddy | NO40720/13 | Morten Gilhuus/Kate Haugsvær | 2.UK |
KV Itza`s Loern | Kristin Hoffmann | 2.UK | ||
ES Peppa Av Skåpleinun | Bjørn Sjurseth | 1.UK | ||
ES Dennis | Raymond Moy | 2.UK | ||
ES Berkjestølen`s Herman | Bjørn Palm | 2.UK | ||
ES Folgefonnas Becky | Trond Svendsen | 3.AK | ||
P Pimens Atrix | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S24264/2008 | Sveinung Lien | 2.AK |
ES Heimstulen`s Mr Tim | Tor Erik Løfgren | 1.AK | ||
KV Rypesteggens COT Eowyn | Sveinung Steine | 2.AK | ||
IS Heggelifjellets Lo1-Boss | Torleif Nordskog | 2.AK | ||
ES Folgefonnas Cindy | Jonny Vikne | 1.AK | ||
ES Viroa`s Fønix II | Sven Kyrre Rørstad | 3.VK kval | ||
ES Hågakollens Son of Sam | Robert Colbjørnsen | 3.VK kval | ||
GS Trixie | Eskild og Kristin Bothner | 2.VK kval + 2.AK | ||
GS Langsifjellets Tattico Diego | Gunn Ingebretsen | 2.VK kval + 2.VK finale | ||
IS US Minni Mus | Øyvind Ribesen | 1.VK kval | ||
ES Berkjestølen`s Allè | Pål Friis | 1.VK kval | ||
ES Ohlsmyrens Jagters Seun | Østheia`s Eend Jagter - | Petter Elvestad | 1.VK m/Cacit finale | |
ES Emil | Randi Larsen/Gustav Larsen | 2.AK | ||
IS Skiskogens Alice | Gisle Sveva | 2.AK | ||
ES Bjørkvattnets V/ Laste Kans | Petter Elvestad | 2.AK | ||
*NAMDAL FHK`S NAMDALSPRØVE 7.- OG 8.MARS 2015: | ||||
ES Pei Fang Tilly | Limingruet`s Hi-Troll - Pei Fang Førti | NO54340/11 | Brynjar Holmli | 1.VK kval |
GS Langsundets Ville | Finnvola`s Kid - Langsundets Lille-Ti | NO48036/09 | Marius og Mona Aakervik | 2.VK kval |
GS Børgsjitens Era | V`mets Du Marais De La Gordonniere- Børgsjitens Anni | 25924/07 | Svein Erik Kjølstad/Inger Lise Brøndbo | 3.VK kval |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 1.VK kval |
ES Østheia`s Troy | Østheia`s Out O`Cash - Østheia`s Idaho | NO50687/13 | Bjørn Ove Valø | 2.UK |
ES Vindølas Nd Bieber | Dc - Vindølas C-Nora | NO51834/13 | Frank Robert Brekke/Anita Inderdal | 2.UK |
ES Goppollens Easy | Nordvestjyden`s Z. Bassino - Bea | NO55740/13 | Frode Bratberg | 1.UK |
ES Hærvola`s Fei | Løvenskarets James Harald Bond - Hærvola`s Ina | NO47836/13 | Harald Gomo | 2.UK + 2.UK |
B Sofus | Rollex - Staurin`s Kutta | NO34232/10 | Brian Herje/Eirik Sklett | 3.AK |
GS Rypebrinkens Wargo | Rypebrinken`s Lord Moc - Luna | NO54986/12 | Håvard Rødsjø | 2.AK |
ES Fosens Pia II | Limingruet`s Hi-Troll - Jøldalens Dixie | NO36421/13 | Jan Herbert Nygård | 2.AK |
IS Tuvslettas Ebba | Gabriel - Kvitsteindalens Kim Possible | NO33553/10 | Knut Arne og Bente Ebbesen | 2.AK + 1.AK |
ES Limingruets Il Orroz | Slottvidda`s I M Ramses - Li | NO35011/13 | Arve Aasen | 2.AK |
ES R Inna | Spjeldberget`s Trym - Bjønnålia`s Inger | NO58451/10 | Pål Inge Røe | 1.VK finale |
