I fjor ble det i Norge registrert totalt 1880 VK-starter første dag. Mange av vinnerklasse-hundene stilte på flere ulike jaktprøver.

I 2022 blir det forhåpentligvis ingen restriksjoner og jaktprøvearrangement kan foregå som normalt igjen. (Illustrasjonsfoto)

Pandemien de siste to årene har ført til færre jaktprøver og jaktprøvestarter enn tidligere, men mange fuglehundeiere fikk vist frem og konkurrert med sin hund, og det gjør at Fuglehundklubbenes Forbund også i år avvikler Norgescup og kåringen Årets Unghund.

Hvilke tre hunder som gikk til topps i de to klassene kan du lese i Fuglehunden nr.2, som produseres i disse dager, og som sendes ut i midten av mars.

Nå er 2022 igang, og mye tyder på at vi skal tilbake til normalen, hvilket betyr at flere får muligheten til å få vist frem hunden sin, også i kvalitetsklassene unghund og AK. Terminlisten ligger på hjemmesiden til Fuglehundklubbenes Forbund, www.fuglehundklubbenesforbund.no, under «Jaktprøver – terminliste».

Her er oversikten over vinnerklasse-starter, første dag. Det var på høsten 1055 på høyfjell, 297 på lavland, 63 på skog (NM) og 465 på høyfjell vinter.

 

HØSTPRØVER 2021 – RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG

Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
  HØYFJELL:    
20.-22.8. Røros JFF 51-21061 40
20.-22.8. Namdal FK 51-21062 41
20.-22.8. Norsk Breton Klubb 51-21063 37
20.-22.8. NESK 51-21064 58
20.-22.8. Norsk Gordonsetter Klub 51-21065 33
21.-22.8. Bodø JFF 51-21067 23
21.-23.8. Vestlandets FK 51-21068 47
24.-25.8. Stjørna JFF 51-21072 30
27.-29.8. Hallingdal FK 51-21073 59
27.-29.8. Inn-Trøndelag FK 51-21074 39
27.-29.8. Rana JFF 51-21077 32
27.-29.8. Nordenfjeldske FK 51-21078 118
28.-29.8. Midt-Troms FK 51-21081 32
03.-05.08. NESK, NM Høyfjell 51-21086 165
03.-05.09. Agder FK 51-21087 33
04.-05.08. Vest-Finnmark FK 51-21090 30
04.-05.08. Vefsn JFF 51-21076 24
24.-26.9. Norsk Vorstehhundklubb 51-21093 72
01.-03.10. Norsk Pointerklub 51-21096 47
02.-03.10. Harstad & Vesterålen FK 51-21101 40
09.-10.10. Vest-Finnmark FK 51-21105 34
09.-10.10. Salten FK 1-21106 21
       
  LAVLAND:    
01.-10.10. Vestfold FK 53-21026 55
08.-10.10. Hedmark og Oppland FK 53-21028 139
22.-24.10. Hedmark og Oppland FK 53-21032 35
22.-24.10. Namdal FK 53-21033 31
22.-24.10. Vestfold FK 53-21034 37
       
  SKOG:    
29.-31.10. Norsk Pointerklubb NM Skog 54-21067 63

 

Vinterprøver 2021 – Antall VK starter

VINTERPRØVER 2021 – RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG

Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
13.-14.2. Harstad & Vesterålen FK 50-21001 28
20.-21.2. Tiurn Jakt Hoinn og Fiskeklubb JFF 50-21006 40
27.-28.2. Stjørna JFF 50-21007 24
5.-7.3. Telemark FK 50-21010 48
6.-7.3. Norsk Breton Klubb 50-21012 30
12.-15.3. Hallingdal FK 50-21016 53
13.-14.3. Inn-Trøndelag FK 50-21018 45
19.-21.3. Namdal FK 50-21025 35
20.-21.3. Ofoten FK 50-21027 32
16.-18.4. Namdal FK 50-21044 35
23.-25.4. Salten FK 50-21057 59
24.-25.4. Vest-Finnmark FK 50-21060 40

Jaktprøver vinter 2021 som hadde tellende VK-starter 1. dag.