*HED-OPP`S DOVREPRØVE 12.- 14. APRIL 2013:
IS Røde Hunders Ben Redic Fy Fasan | Settermosen Aberlour – Røde Hunders Mi-Rakel | NO37144/12 | Ole Marius Sæter | 1.UK |
IS Red Dubliners Bao Vår | Guri Malla`s Oscar – Kastellhagen`s Artemis Ilva | NO57898/11 | Kjell Arne Odlolien | 1.UK |
IS Rypebua`s Brava | Storstogas Robbie – Neadalens Rypa | NO30274/12 | Per Jonny Engebakken | 1.UK + 2.UK |
P Svahøa`s Dog | Skoglykka`s Arjo – Blålyngen`s Dina | NO48941/11 | Petter Wikdahl | 2.UK + 1.UK |
IS Follsjøen`s Ihra | Farro Av Miessevarri – Follsjøen`s D-Miss Mira | NO41494/12 | Per Einar Karlsen | 3.UK |
GS Rørosviddas Buddy | Steinådalens Trym – Rørosviddas Turte | NO40500/11 | Lars Håvard Meli | 3.UK |
ES Moyen`s Zofuz | Piksteinans Ziir – Moyen`s Wilma | NO54630/11 | Steinar Berg | 3.UK |
IS Remkilens Myran | Norrlands Fuidens Ivan II – Remkilens Embla | SE21826/2012 | Frank Gjerde | 3.UK |
ES Jøldalens Frekk | Limingruet`s Hi-Troll – Jøldalens Mezzie | NO39971/11 | Morten Baastad | 1.AK |
ES Vinsterfjellet Faun | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Vinsterfjellet Fauna | NO38883/11 | Pål Wahlquist | 1.AK |
IS US Nokia | Valeheia`s Killakee – US Lara | 02403/08 | Elin F Wittusen | 1.AK |
ES Kråklifjellet`s Tang | Borderhaugen`s Otto – Tarpan`s Roma-Del Vida | NO48438/10 | Jan Erik Moastuen | 2.AK |
ES Gallok`s Chinook | Lurusneisa`s Tex – Pei Fang Lotta | NO54439/09 | Jan Skrefsrud | 2.AK |
KV Fjellgudinnen`s A M B Kibo | Towas S Birk – Hallingfjellas C M G My | NO35065/10 | Roar Lundby | 2.AK |
SV Gressfjellets Quick Step | Rondeslottet Kf Quick Silver – Gressfjellets Ninja | 09474/07 | Randi Schulze | 2.AK |
P Ohlsmyrens P Rocket Man | Jutevatnets Radar – Borgeflons Jaga Cs | S28786/2009 | Arild Solli/Eva Solli | 2.AK |
GS Samsjøvolas Annie | Klettkovens Karikatur – Mountaineer`s Dakota | NO38174/09 | Willy Trehag/Rolf Bye | 2.AK |
ES Synnerdalens Bua | Tarpan`s Indy – Pigghætta`s Liss | NO36784/11 | Per Thore Pedersen | 2.AK |
KV Tiurjegerens Lady Gaga | Hallingfjellas C M G Hunter – Tierbua`s Enya | NO42270/09 | Tommy Andersen | 1.AK |
GS Akaheia`s Liss | Langsundets Faun – Ez Mira | NO33444/10 | Robert Aas/Johan Aas | 2.AK |
B Brekkesaga`s Blackbird | Carl D`ar Roc`h Bernez – Brekkesaga`s Nellie | NO49689/11 | Per Einar Bakke | 2.UK |
ES Rangelfjellet`s Milo | Trønderviddas Giro – Rangelfjellet`s Miss Putte | NO30358/12 | Martin Sellgren | 1.UK |
P Jutevatnets Vågal | Håkerløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille | NO49275/11 | Ole Frøland | 1.UK |
IS Einunndalens B-Abby | Skogrypas Pascall II – C-Irie Av Kjerringholm | NO39418/11 | Hege Mandal/Hans-Jørgen Johansen | 1.AK |
ES Tarpan`s Mokka | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Tarpan`s Coca | NO53577/11 | Kjell B Hansen | 1.UK |
P Svahøa`s Nahla | Skoglykka`s Arjo – Blålyngens Dina | NO48945/11 | Silje Toft | 1.UK |
SV Guriskogens Tlf Vilja | Gromliens Leo – Guriskogens Gtc Tora | NO40431/11 | Kaja Johnsen | 1.UK |
P Jutevatnets Dina | Håkerløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille | NO49281/11 | Ulf Gurgens | 2.UK |
IS Heggelifjellets N-Indie | Heggelifjellets Lo5-Face – Heggelifjellets Fie | NO35064/12 | Daniel K Bjerkmo | 2.UK |
ES Jutulættas Vår | Vigdaætta`s Arros – Vårhaugens Mee | NO43793/12 | Ida Sørensen/Arne Fredrik Schøyen | 2.UK |
ES Tarpan`s Heia | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Tarpan`s Coca | NO53574/11 | Kersti Pedersen | 2.UK |
ES Vestenfor`s Guri Kunna | Slottvidda`s I M Ramses – Flørli`s Fam | NO47556/12 | Agnar Svendsen | 2.UK |
ES Høgmyrstuas Rypa | Tøttadalen`s Quatro – Kvernmolia`s Lady | NO34416/12 | Svein Arvid Fjellheim | 3.UK |
P Eidemlia`s Raya | Jimsrypa`s Jeger – Lytingfjellet`s D-Lille MY | NO49848/11 | Bjørnar Eidem | 1.AK |
P Eidemlia`s Singha | Black Luckys Rapp – Eidemlia`s Prikka | NO46073/11 | Liv Randi Eidem/Bjørnar Eidem | 1.AK |
P Ohlsmyrens P Whiter Shade Of Pale | Badstuåsen`s Bidevind – Borgeflons Jaga Cs | SE36896/2010 | Inger Johanne Delphin/Knut Østmo | 1.AK |
ES Rypekullet`s Bobo | Sølenkletten`s Q – Essy | 09442/07 | Arthur Charles Rønnestad/Kenneth Rønnestad | 1.AK |
IS Jetset Av Kjerringholm | US Kuling – Con-Spirit Av Kjerringholm | NO56174/10 | Arve Silkoset | 1.AK |
IS US Max Mekker | Ibber – US Maximara | NO45724/11 | Arne Gunnar Herje | 2.AK |
ES Vårhaugens Fia | Bekkegården`s M – Vårhaugens Trixi | NO31820/11 | Ole Magnus Hagen | 2.AK |
IS Rosenlia`S Shadow | US Kuling – Neadalens Pina Colada | NO42181/09 | Arnfinn Berntsen | 2.AK |
SV Munkefjellets Mjølner | Speldammens Stiff – B Ronja | NO46452/09 | Ole Bakmann | 2.AK |
B Storm | Lv Tako – Hågakollen`s Lana | NO39389/11 | Magnus Berner/Yngve Kleppang | 2.AK |
ES Hågakollen`s Litj-Pia | Berkjestølen`s Zorro – Hågakollen`s Shakira | NO51808/10 | Jan Herlof Lunheim | 2.AK |
BB Karamain Satyr Av Gyldenskov | Atlas – Volage Du Pontelle Maicou | FI26984/10 | Maiken og Kristian Horn Vatne | 2.AK |
P Cashpoints P V Kalle-Kanon | Høgdebrotets Pluto – Bittermarkas C S Vaschera | NO46724/10 | Trond Egil Olsen | 2.AK |
SV Rugguglans Bizzy | Hongfjellets Turam – Stebas Njuolla | NO37313/10 | Hermud Slaatsveen | 3.AK + 3.AK |
ES Lyngåsen`s Birko | Langvella`s Kjapp – Lyngåsen`s Nelly | NO33787/10 | Ottar Haugen | 3.AK |
KV Bono | Kongstorp`s Bonos Børre – Itza`s Iris | NO56176/09 | Svein Arve Myklebost | 3.AK |
ES Vinsterfjellet Mistral | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Vinsterfjellet Fauna | NO38882/11 | Birgit Ranheim | 3.AK |
KV Stallogaisa`s Ax Pepsi | Gruetjenet`s E-Exsirius – Stallogaisa`s Ayla | NO60609/09 | Anne-Liv Sollesnes | 2.AK |
ES Igor | Dc – Blå Vegen`s Frøya | NO40191/11 | Frank Robert Brekke | 2.AK |
*BUSKERUD JFF`S GEILOPRØVE 12.-15.APRIL 2013: |
P Røynåsen`s Bare Bieber | Daxoronjas Basso – Lulu`Del Frangio | NO58507/12 | Martin Røynås/Robert Gill | 1.UK |
P Fordalens Lex | Jutevatnets Radar – Ohlsmyrens P Dancing Queen | NO31873/12 | Terje Hessevik | 1.UK |
ES Tiurskogen`s Trico | Ramp – Samkas Bonny M | NO30870/12 | Kjell T Mogen | 1.UK |
P Barentsvidda`s C Vicky | Anter – Giga | NO50993/11 | Ulf Jørgensen | 1.UK |
GS Langsifjellets Pippa | Dovrefjellet`s Lucky – Kruttrøykens Missan | NO48902/11 | Morten Aasbø | 1.UK |
ES Ryghåsen`s Stella | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50904/11 | Ole Johan Eknæs | 2.UK |
IS Neadalens Robin | US Tomas – Neadalens Litj-Drøya | NO42834/11 | Stian Wergeland | 2.UK |
ES Jøldalens Candle In The Wind | Slottvidda`s I M Ramses – Sønnanåen`s Emily | NO47389/12 | Svein Borgen | 2.UK + 1.UK |
ES Tarpan`s Don Vito | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Tarpan`s Coca | NO53571/11 | Øystein Heggelund Dahl | 2.UK |
ES Tiurfoten`s Curie | Tekoa Mountain Patriot – Fingå Tri | NO57997/11 | Svein Kvåle/Øystein Heggelund Dahl | 3.UK |
ES General Sniff Av Skåpleinun | Østkysten`s Vito – Sørbølfjellet`s Luca | NO47435/12 | Siri K Sjurseth/Bjørn Sjurseth | 3.UK |
IS Neadalens Oscar | US Tomas – Neadalens Litj-Drøya | NO42832/11 | Paal R Olaussen | 3.UK |
P Fjellrypas Lj Rally Av Troll-Leiken | Vestfjorddalens Joker – Fjellrypas Lilo | NO37917/11 | Sven Tore Kittilsen | 1.AK |
KV Skåtfjellets Azh Inka | Teiens Herman – Birkeskogen`s Zanni | NO40135/10 | Tom Lilletvedt/Jørund Brekke | 1.AK |
KV Skåtfjellets Azh Samba | Teiens Herman – Birkeskogen`s Zanni | NO40133/10 | Jørund Brekke | 1.AK |
GS Åshöjdens Xantos | V`mets Du Marais De La Gordonniere – Åshöjdens Tracy | S46023/2006 | Siw Magnussen | 1.AK |
P Setpoint`s Inka | Setpoint`s Buddy – Setpoint`s Bless | NO58940/09 | Turid Schømer og Kjell Mykkeltvedt | 1.AK |
ES Bolero | Berguglas Heikki III – Bella | NO58920/10 | Francine Lindvik | 1.AK |
ES Smølarypa`s Texas Hold`em | Gallok`s Kustus – Bjønnålia`s Saga | NO37940/11 | Cato Jonassen | 1.AK |
ES Ryghåsen`s Eir | Vinsterfjellet Knæsj – Skillevatnet`s Tatra | 26332/08 | Jonas Kortgaard | 2.AK |
GS Rypedalen`s Kaja | Rørosvidda`s Tzarek – Rypedalen`s 17. mai | NO31848/11 | Thomas Bull Enger | 2.AK + 2.AK |
GS Katfosåsen`s Natt | Svartekällans Yatzy – Lyngrabben`s Hera De Vil | NO31881/10 | Siw Magnussen og Nils Olav Bottegård | 2.AK |
P Tiurskogen`s La Morena | Grimasteggen`s Lucifer – Affern`s Wilma | NO52059/09 | Turid Schømer og Kjell Mykkeltvedt | 2.AK |
KV Sør Holleias Btf Jazz | Haugtun`s Brc Falco – Lierdalen`s Tante Karin | 19498/08 | Belinda Aasberg og Anders Simensrud | 2.AK |
SV Hella`s Uno | E`sunds Inge – Hella`s Q-Tips | NO33560/10 | Hilde og Reidar Børdalen | 3.AK |
IS Liatoppen`s Dina | US Kuling – Liatoppen`s Evita | 27235/07 | Arild Tømmerholt | 3.AK |
ES Krokstøens Trico | Pei Fang Birk – Thira | NO43383/10 | Svein Tennebekk | 3.AK + 1.AK |
ES Jentefjellet`s Snella | Vigdaætta`s Luca – Ringvassøya`s Bøyla | NO53782/11 | Arne Wang Aabye | 2.UK |
P Jutevatnets Luna | Håkerløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille | NO49279/11 | Helge Pedersen | 2.UK |
IS Bella | US Kuling – Heggelifjellets Efia | NO36944/10 | Pål Helge Paulsen | 1.AK |
IS J-Lego Av Kjerringholm | US Kuling – Con-Spirit Av Kjerringholm | NO56172/10 | Elin Vasbø | 1.AK |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling – Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Johanson Moe og Arvid Moe | 1.AK |
KV Tylderingen`s Sara | Gryingen`s Conan – Sognexpressen`s Acp Mita | NO41003/10 | Johan Fredrik Nilsen | 2.AK |
B Tråsletten`s Ragazza | Bekkauren`s Mailo – Bonnee Des Flaines Dauxeebes | NO51989/10 | Are Rønhovde | 2.AK |
SV Rugguglans Bøss | Hongfjellets Turan – Stebas Njuolla | NO37311/10 | Eirik Teje | 3.AK |
P Black Luckys Ingo | Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla | S42068/2009 | Knut Gunnar Sørlie | 1.VK m/CK kval + 2.VK m/Res Cacit finale |
ES Berkjestølen`s Vidda | Gallok`s Kustus – Berkjestølen`s Kaisa Krabat | 08946/07 | Rune Frankmoen | 1.VK m/CK kval |
P Sangernuten`s Left | Setpoint`s Buddy – Setpoint`s Fun | 08544/06 | Morten Gilhuus | 1.VK kval |
IS US Tomas | US Zimbad – US Popcorn | 03739/04 | Petter Aas | 1.VK kval |
IS Balbergkampens Axi | C-Ipkiss Av Kjerringholm – Kamphøgdas C-Myra | 11284/07 | Asgeir og Mette Bjørklund | 1.VK m/CK kval |
P Jutevatnets Makker | Pimen`s mArrow – Jutevatnets Pernille | NO56406/09 | Christian Narmo og C. Stenerud | 2.VK kval |
IS US Rubella Snøhedda | US Orkan – US Pukkanøtt | 14359/04 | Jørn Presterudstuen | 2.VK kval |
KV Rampen`s Na`s Garmin | Aron – Rampen`s Kbh Salza | 14506/08 | Marion Violet Andersen/Thomas Ellefsen | 2.VK kval + 4.VK finale |
P Black Luckys Queen L | Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla | S42065/2009 | Per Ola Brekke | 2.VK m/CK kval |
ES Leikarhaugen`s Rocky | Skillevatnet`s Rico – Tjuvreisn`s Miss Twiggy II | NO44607/10 | Knut Steinar Skiple | 3.VK kval |
ES Rotuas D-Leah | Totti – Lundefjellet`s Juni | NO34826/09 | Per-Jørgen Thowsen | 3.VK kval |
IS J-Tyfon Av Kjerringholm | US Kuling – Con-Spirit Av Kjerringholm | NO56170/10 | Randi Halvorsen | 3.VK kval |
ES Sletthallens Jackpot | Equimark – Heegårds T Dundee | NO56079/10 | Erik Slommerud | 3.VK kval |
ES Rotuas C-Wilma | Steinteien`s Rm Stegg – Lundefjellet`s Juni | 25594/07 | Vibeke Meyer og Svein Nordang | 4.VK kval |
IS Bjerkaasen`s Bk-Triac | US Kuling – Bjerkaasen`s Et-Erte Berte | NO32295/11 | Elisabeth Haukaas Bjerke/Asgeir Bjerke | 4.VK kval |
IS Skrimfjellet`s Gaja | Eklias Adam – Furunakken`s Zuna | 16571/07 | Øyvind Lundquist Torgersen | 4.VK kval |
IS Neadalens Discovery | US Kuling – Neadalens Zera | 25938/07 | Ole Verner Hoff | 5.VK kval |
ES Ryghåsen`s Bono | Vinsterfjellet Knæsj – Skillevatnet`s Tatra | 26328/08 | Jonas Kortgaard | 6.VK kval |
GS Løvsjølia`s Tilla | Hurra Fjellet`s Troy – Bjoreiens Bjørk | NO44679/11 | Eilif Johansen | 2.UK |
ES Ryghåsen`s Silver | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50901/11 | Terje Dyve | 2.UK |
ES Vigdaætta`s Grain | Berkjestølen`s Zorro – Hågakollen`s Carmen | NO43251/11 | Bjørn Watle | 1.AK |
KV Hunter Ike | Aron – Tupplurens Pippi | NO38129/09 | Åse Irene Furuheim | 3.AK |
P Ohlsmyrens P Respect | S30118/2008 | Hans Simensen | 1.VK m/Cacit finale | |
KV Haugtun`s Dpb Enja | 08169/07 | Lisbet Ottesen | 3.VK finale | |
IS US Diego | NO41826/10 | Jan Christian Jersin/Bjarte Søgaard | 5.VK finale | |
ES Ryghåsen`s Arn | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50900/11 | Lewi Ryghseter | 1.UK |
*MIDT-TROMS FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE 13.- OG 14. APRIL 2013: |
P Pointnic`s E I Point | Jutevatnets Radar – Pointnic`s Chanti | 13647/07 | Ole Ingebrigtsen | 1.VK kval + 3.VK finale |
P Barentsviddas Aragorn II | Kjakan – Giga | 16990/05 | Christian Sletbakk/Arnfinn Steiro | 4.VK kval + 2.VK finale |
ES Steinrabbens Nala | NO37708/11 | Stein Martinsen | 1.AK | |
P Sallirs Tj Cava | NO36446/12 | Gunnstein Bakland | 1.UK | |
P Jimsrypas Kitty | Black Luckys William – Jimsrypas Cahppes Bivdi | 15177/08 | Jim og Line Theodorsen | 1.VK m/Cacit finale |
P Grovsmias J Carreras | 25481/07 | Mikkel Lyngar | 1.VK m/CK kval | |
IS G-Tjikkom Av Miessevarri | NO40230/09 | Ronny Jørgensen | 2.VK kval | |
IS Navstillas Pelle | 17156/08 | Arnfinn Steiro | 2.VK kval | |
ES Härkmoen`s Chira | S18074/2007 | Kyrre J Olsen | 3.VK kval | |
ES Rocos Tupsi | 12438/08 | Odd Brede Sommarset | 5.VK kval | |
IS Hamperokkens Emma | NO45123/11 | Grethe Halstensen | 3.UK | |
GS Junkerens Irgo II | NO53190/11 | Frank Gunnar Bjørn | 1.UK | |
P Ørntuas H Carmelita | Jutevatnets Cox – Ørntuas C-Rypa | NO44984/11 | Rolf Petter Melseth | 1.UK |
P Ørntuas G Kauto | NO41139/10 | Morten Jenssen | 3.AK | |
ES Dulles B Veider | Berkjestølen`s Figo – Skillevatnet`s Turte | NO45894/11 | Kjetil Olsen | 2.AK |
GS Zaya-Akita | 13346/05 | Jan Hugo Holte | 3.AK | |
GS Patjanen`s Santa-Sofia | SE32931/2011 | John H Benjaminsen | 2.UK | |
ES Snyfjellets Ct-Lillo | NO35049/12 | Reidun Eriksen | 2.UK + 2.UK | |
SV Rugguglans Lotta | NO37314/10 | Bård Johansen | 1.AK | |
B Vakkuniva-Tarzan`s T/R Tindra | Litjåsen`s De Rene – Tess | SE53267/2011 | Joachim Almgren | 2.UK |
B Sør Alex | NO45999/12 | Heidi Johansen/Kurt Landau | 2.UK | |
ES Snyfjellets Ct Tonja II | NO35048/12 | Mikal Stenhaug | 2.UK | |
ES Snyfjellets Ct Nora | NO35050/12 | Knut Fredheim | 1.UK | |
B Vakkuniva-Tarzan`s Tr Tiff | Litjåsen`s De Rene – Tess | SE53261/2011 | Gunnar Guttormsen | 1.UK + 1.UK |
IS Snyfjellets-Nm-Red Nelly | NO35976/11 | Lena Jakobsen/Knut Fredheim | 2.AK | |
P Sallirs Tj Kebaba | NO36449/12 | Dag Håvar Hansen | 1.UK | |
IS Heggelifjellets Lo4-Lillegutt | NO40839/10 | Tore Helgesen | 1.AK | |
P Ørntuas H Mille | Jutevatnets Cox – Ørntuas C-Rypa | NO44983/11 | Lise Nordaas/Patrik Nordaas Brox | 1.UK |
ES Bøifotens Irja | 19808/08 | Ragnar Bøifot | 2.AK | |
ES Snyfjellets Ct Lotta | NO35051/12 | Odd Brede Sommarset/Øyvind Willhelmsen | 2.UK | |
KV Senjafjellets Bum Bea | 13418/07 | Stian Rene Jakobsen | 2.AK | |
P Henningknausens B-Oby | 23320/08 | Henning Rosenlund/Joachim Erntsen | 2.AK |
*SØR-VARANGER JFF`S GALLOKPRØVE 13.- OG 14.APRIL 2013: |
ES Ferdesmyras A Mi Lady Maridubedåre | Langvellas Kjapp – Ryheimen`s O Guri Malla | 15340/06 | Robert H Flatlie | 1.VK m/CK Kval |
ES Berkjestølen`s Flux | Gallok`s Kustus – Berkjestølen`s Kaisa Krabat | 08942/07 | Stig Moen | 3.VK kval |
ES Simo`s Joshi | V`Luca Du Mas D`Eyraud – Simo`s 1. mai | NO53081/09 | Roger Halvari | 1.VK kval + 2.VK m/CK finale |
ES Rex | Trico – Prihan Maj | FI46189/10 | Jyrki Vohlonen | 2.VK kval |
ES Nyheimgutens Jade | Østheia`s No Limit – Royaluras D-Roya | NO33758/11 | Marit Kransvik | 3.VK finale |
ES Ildfoten`s I-Frikk | Harodalen`s Figo – Ildfoten`s E-Hedda | 13832/07 | Are Suhr | 4.VK finale |
ES Myrhedens K-Velho | Lappvikens Ego Boy – Myrhedens H-Helle | FIN11285/08 | Illka Korhonen | 5.VK finale |
SV Speldraget`s B-Dee-Dee | Rondeslottet Kf Quick Silver – Zita | 17424/04 | Jan-Egil Smuk | 6.VK finale |
B Brekkesagas Tiri | Kruttåsens Eir – Brekkesagas Nellie | 23927/08 | Ingvild Trane og John A Arvola | 2.VK kval |
P Sollidalens A Kaia | Ørntuas C Aiko – Ronja | NO45538/09 | Øystein Pedersen/Fredrik Angell | 3.VK kval |
B Bekkauren`s D-INa | Suhlegan Spey – Thunder And Lightning | 15918/06 | Kristian Lauvland | 4.VK kval |
ES Porsangervidda`s Cyklon | Nico – Vanja | 24141/07 | Sonja P Hansen | 1.VK m/CK finale |
ES Huntingwhite Mai | Rotuas Athos Fra Juni – Lappvikens Eera | FI32156/11 | Esa Karjalainen | 1.UK |
B Vakkuniva-Tarzan`s Tr Trixi | Litjåsen`s De Rene – Tess | SE53265/2011 | Kjetil Holten | 2.UK |
ES Ildfoten`s L-Dexy | Gallok`s Tøder – Jentefjellet`s Lissi | NO42613/12 | Andrine Wefring | 2.UK |
ES Ryghåsen`s Geatkas | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50903/11 | Svein Mjøen/Line Karin Haugen | 3.UK |
P Ørntuas You`ll Never Walk Alone | Pointnic`s E I Point – Ørntuas E Nemi | NO43626/12 | Thorleif Knudsen | 3.UK |
SV Gallokåsen`s K-Fabel | Hongfjellets Spartan – Gallokåsen`s E-Heisann | NO44123/10 | Jorunn Hasselberg | 1.AK |
IS Heggelifjellets Järvi | US Kuling – Heggelifjellets Daisy | S12835/2007 | Geir Ove Andreassen | 1.AK |
IS Ari Av Miessevarri | Storstogas Robbie – Vieksa`s Vilja | 12088/08 | Per Sverre Hallås | 1.AK |
ES Bjørntoppen`s A-Torres | Ringvassøya`s Mikkel – Slottvidda`s I M Terra | NO37360/09 | Tom Kristian Turi | 2.AK |
IS Kaidanpaljakan Namu | Nordlangeland`s Agasi – Kaidanpaljakansara | FI40119/10 | Matti Santti | 3.AK + 1.AK |
ES Östraby`s Guns N`rose | Gårdarnas Marco – Östraby`s Fabiola | FI36958/11 | Jarmo Helander og Katariina Roiha | 3.UK |
IS Fowlers Primadonna | Irskesjøen`s Nix – Fowlers Oscarina II | FI27240/08 | Markus Remes | 1.AK |
ES Porsangervidda`s Missy | Nico – Vanja | 24143/07 | Sonja og Harry Hansen | 1.AK |
B Pollistas Yvon Mau | M K-Falco – Marie Chocolat Royal | 13691/07 | Karin Mathisen/Øyvind Bjørklund | 2.AK + 2.AK |
ES Ham-Nuten`s Messi | Senja`s Mister Icemann – Hovdmyr`s Tula | NO54277/10 | Elise og Herlof Hammari/Torfinn Hammari | 2.AK |
IS Imingens Lk Prinsesse Ariel | US Kuling – Imingens Sa Lollipop | NO42713/10 | Fredrik Pettersen Ingilæ | 2.AK |
SV Furugaddens A-Zigge | Hongfjellets Odin – Kvitsteindalens B-Cassiopeia | NO45077/10 | Ole Andre Hestmo og Helene Örnerstig | 2.AK |
*AGDER FHK`S NESHEIAPRØVE 12.- 14. APRIL 2013: |
IS Jasmin | DK16767/2011 | Geir Eriksen | 2.UK | |
KV Solbutoppens Ast Diamond | Magne Brynjulfsen | 2.UK | ||
ES Ranætta`s Alja | Jostein Kloster | 2.AK | ||
ES Østkysten`s Egon | Øyvind Mauseth | 1.VK |