Her kommer resultatene fra alle prøvene helgen 8.- til 10. mars 2013:
*INN-TRØNDELAGS FHK`S VERDALSPRØVE 8.-10.MARS 2013:
ES Royaluras I-Tundra | Storbakken`s Gottlob – Royaluras F-Racing | NO35350/10 | Pål Tore Råbakken og Christel Sæternes | 2.VK Kval + 3.VK finale |
B Tp Åsa | Pasties De La Cour Des Perdrix – Åforsens Tina | 23589/04 | Sven Odne Haugen | 1.AK |
P Likko`s Niilo | Likko`s Arras – Duna Di Valeggio | 09334/08 | Niklas Stenfors | 2.AK |
KV Vessinglias Wilja | Gryingens Conan – Altersundets Ina | 08830/08 | Hans Martin Holden | 2.AK |
KM Prästgårdens C-Marr | Hedängens Valentin – Rødhammerens Cirka | SE43082/2010 | Ingar Wie | 3.AK |
ES Stokkmarka`s I Frodo | Slottvidda`s I M Super Marjo – Stokkmarka`s G Tomi | NO30740/11 | Erling Meirik | 2.AK + 2.AK |
P Barentsvidda`S C Astor | Anter – Giga | NO50990/11 | Bjørn Sellgren | 2.UK |
ES Dulles B Timon | Berkjestølens Figo – Skillevatnet`s Turte | NO45893/11 | Erling Ragnar Herman | 2.UK |
GS Bukkafjellets Af Fauna | Langsundets Faun – Børgsjitens Arja | NO32790/10 | Arild Dahl | 1.VK Kval + 5.VK finale |
GS Egon | Langsundets Faun – Ez Mira | NO48134/09 | Jim-Rune Øyum Pedersen | 3.VK Kval |
B Velvet Dei Fiorindo | Marly De Keranlouan – Penny Dei Fiorindo | LOI04/121388 | Nils B Skaar og Tove I Løvås | 1.VK m/CK Kval |
ES Åsvangen`s Tripper | Kvernmomarka`s Troll – Njardarheimen`s Era | 12551/08 | Trond Kolstad | 2.VK kval |
GS Eikeskogen`s Tyri | Smølarypa`s Ante – Klettkovens Tirill | NO51912/11 | Kristine Moe Skille | 2.UK |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølen`s Hi-Treff – Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 1.VK finale |
ES Limingruets Hi-Troll | Berkjestølen`s Hi-Treff – Lurusneisas B-Tara | 21553/06 | Ingvar Rødsjø | 2.VK finale |
ES Storbakken`s Lucky Macy | Østheia`s No Limit – Storbakken`s Punky | NO55141/11 | Tore og Yngve Hansen | 1.UK |
ES Nyheimguten`s Kuli | Østheia`s No Limit – Royaluras D-Roya | NO33757/11 | Stig Håvard Skain Hansen/Yngve Hansen | 3.AK |
ES Fosens Viva | Berguglas Hi-Trøkk – Jøldalens Dixie | NO54470/11 | Jan Herbert Nygård | 2.UK |
ES Fosens Pondus | Berguglas Hi-Trøkk – Jøldalens Dixie | NO54464/11 | Ketil Skogan | 2.UK |
IS Neadalens Super-Kvikk | Valeheia`s Killakee – Neadalens Super-Belle | NO50539/09 | Jørgen Aftret | 1.AK |
ES Jøldalens Chacko | Berguglas Hi-Trøkk – Jøldalens Mezzie | 14404/08 | Liv Eli Innstrand og Arne Fostervold | 1.AK |
ES Lurusneisas Kaysa | Royaluras D-Birk – Lurusneisas Narra | NO51129/10 | Olav M Bratberg | 1.AK |
ES Buster | Kvernmomarkas Troll – Fjälls-Angel White Lady | 21740/08 | Otte Høgli | 2.AK |
ES Shakira | Kvernmomarkas Troll – Royaluras D-Bjørøya | NO37381/09 | Ronny Fjerdingen | 2.AK |
ES Katla | Steinrabben`s Felix – Mina | NO51929/10 | Thomas Holthe | 3.AK |
P Metrinelunds Kejser | Metrinelunds Ricco – Blålyngens Trille | DK10299/2008 | Terje Bjugan | 4.VK finale |
GS Lomheia`s Max | Åens – Lomheia`s Frøya | 04728/04 | Odd Arne Tollås | 6.VK finale |
*NORSK BRETONKLUBBS DOVREPRØVE 8.-10.MARS 2013: |
ES Kongsvoldrypas Petter Smart | Streitkampen`s Charlie – Vestvidda`s Fauna | NO45542/10 | Hege Mejdel og Svein Strømsnæs | 1.AK + 2.AK |
IS Imingens Lk Rayban | US Kuling – Imingens Sa Lollipop | NO42707/10 | Frode Døsvik | 1.AK |
IS Tia Maria | US Chasse – US Spesiell | NO36684/11 | Lars Ove Tangvik/Iris Jensen | 2.AK |
IS US Jessie James | Glendisrock Calncy – US Misty | NO54816/10 | Knut Mathias Barkhall | 2.AK |
ES Tarpan`s Mokka | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Tarpan`s Coca | NO45542/10 | Kjell B Hansen | 1.UK |
B Reisavannet`s C-Bell | Suhlegan Sarek – Tara | 21735/06 | Øystein Ahlstrøm | 2.AK |
IS Skåbufjellas Tare | Ero Lagopus Av Kjerringholm – Skåbufjellas Kira | NO43974/10 | Merete Killi Moastuen/Jan Erik Moastuen | 2.AK |
ES Stegglias A Trym | Borderhaugen`s Otto – Altegeinos Mira | NO39650/09 | Leif Johan og Linn Therese Åsmul | 2.VK |
B Litjåsen`s Raisa | Bekkauren`s Mailo – Suhlegan Princess | 11933/08 | Mona Storås og Henrik Wormdal | 3.VK |
IS US Xcera | US Zimbad – US Specific | 26184/05 | Ludvig Gråterud | 4.VK |
IS Neadalens Discovery | US Kuling – Neadalens Zera | 25938/07 | Ole Verner Hoff | 5.VK |
ES Bevind`s Troll | Gallok`s Kustus – Skuruberget`s Hedda | NO31642/10 | Jørn Are Granerud | 6.VK |
B Carl D`ar Roc`h Bernez | Mack-Intosch D L Mur`haille Au Loup – Narni De Keranlouan | LOF246409 | Stian Aaserud | 1.VK m/CK |
IS Red Dubliner Bao Miss Lakris | Guri Malla`s Oscar – Kastellhagen`s Artemis Ilva | NO57897/11 | Eli Anette Aateigen | 1.UK |
IS Røde Hunders Janky | Settermosen Aberlour – Røde Hunders Mi-Rakel | NO37141/12 | Jan Erik Moastuen | 1.UK |
B Ismenningens B-Kaiser | Raunakkens Ta Aris – Sætertunets Mille | NO30925/12 | Fredrik Sørensen | 2.UK |
GS Krabbenesmyras B-Odine | Wyndance Thunder – Zettertjärns U-Flax | NO43763/11 | Steinar Bøe | 3.UK |
IS Bjerkaasen`s Bk-Soki | US Kuling – Bjerkaasen`s Et-Erte Berte | NO32300/11 | Andreas Stø | 1.AK |
B Reisavannet`s Ja-Ayla | Alex Dei Fiorindo – Reisavannet`s B-Java | NO33605/10 | Jan Gunnar Holthe | 1.AK |
P Tverrmålet`s Suzi | Patjanen`s Baron De Ley – Fighter Amy Av Vor-Point | 24731/07 | Geir Rønnestad | 1.AK |
B Litjåsen`s Rikke | Bekkauren`s Mailo – Suhlegan Princess | 11934/08 | Gunnar og Ann-K Handberg | 2.AK |
B Deco | Boy Des Sources Claires – Uriel | LOF254218 | Svein Helle/H Bjørndalen | 2.AK |
IS US Brunella | US Mikkel – US Frieda Frosk | NO43891/09 | Lars Bertil Johansen/Karina Johansen | 2.AK |
IS US Brownie | Glendrisock Clancy – US Arja | NO51379/10 | Arne Hansteen | 2.AK |
IS Bella | Furunakken`s Zorro – Rosenlia`s Kaisa | NO40977/10 | Håvard E Stokkerud | 3.AK |
IS Rosenlia`s Shadow | US Kuling – Neadalens Pina Colada | NO42181/09 | Arnfinn Berntsen | 3.AK |
IS Red Dubliner Bao Vår | Guri Malla`s Oscar – Kastellhagen`s Artemis Ilva | NO57898/11 | Kjell Arne Odlolien | 1.UK |
B Tyri | Piney Run Sam – Bekkauren`s Tuxi | NO44491/12 | Geir Håvard Ingdal | 1.UK |
IS Valaskjalv`s Whiskey | Midtkiløras Ali – Valaskjalv`s Tokk | NO39966/11 | Petter Rønningen | 1.UK |
ES Vindølas Dn Murphy | Dc – Vindølas C-Nora | NO37835/12 | Kjetil Nordby | 1.UK |
IS Einunndalens B-Tyler | Skogrypas Pascal II – C-Irie Av Kjerringholm | NO39414/11 | Hege Mandal | 2.UK |
IS US Simba | Valeheia`s Killakee – US Caramella | NO50256/11 | Elin F Wittusen | 2.UK |
GS Aasrabben`s Aila | V`joop Du Marais De La Gordonniere – Aasrabben`s Rimi II | NO39727/10 | Stein Løkken | 1.AK |
SV Schou`s Lerke | Virok – Schou`s Due | NO44212/11 | Øyvind Gruben | 2.AK |
IS Einunndalens A-Mira | Makker – C-Irie Av Kjerringholm | 06336/06 | Alf Geir Pedersen | 2.AK |
*AGDER FHK`S HOVDEN 1-PRØVE 8.-10.MARS 2013: |
GS Buskogens Aak Trixi | Smølarypa`s Ante – Kråklifjellet`s Keyla | 01130/08 | Thomas Andre Svensen | 1.VK kval |
US Pia | Valeheia`s Killakee – US Lara | NO37559/09 | Bengt Opsanger | 1.VK m/CK kval |
ES Totti | Berkjestølen`s Zorro – Evi | 20417/06 | Oddmund Sordal/Haakon Gerhardsen | 2.VK m/CK kval |
ES Jøtul | Slottvidda`s I M Papageno – Hågakollen`s Ela | 16086/07 | Nora Brekke | 2.VK kval |
ES Flørli`s Miss Tallulah | Berguglas Blåne – Hovdmyra`s Kira | 24312/08 | Anne Beth og Morten Torkelsen | 3.VK kval |
ES Berkjestølen`s Yara | Østkysten`s Vito – Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO50594/10 | Jan og Anne Marie Telhaug | 3.VK kval |
GS Solheimfjellets Brando | Kvænangfjellet`s Kyros – Brøtteberget`s Bella | NO34088/09 | Bjørn Pahlm | 4.VK kval |
P Barentsvidda`s C Donald | Anter – Giga | NO50989/11 | Arild Skeivik/Thor Bernhard Sagland | 1.UK |
ES Mjaaberg`s Ludvig | Finnvellen`s Nikko – Bella | NO38879/12 | Arild Ormseth | 2.UK |
ES Hamlagrø`s Troya | Ramp – Frøya | NO50254/11 | John Johnsen | 2.UK |
ES Tia | Travis – Penni | NO57358/10 | Nicolai Vrål Homme | 1.AK |
IS Neadalens Super-Liga | Valeheia`s Killakee – Neadalens Super-Belle | NO50545/09 | Inger Karin og Åge Røssland | 3.AK |
ES Berkjestølen`s Alfa | Østkysten`s Vito – Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO50590/10 | Tom Petter Johansen/Jan Telhaug | 1.VK finale |
ES Totti | Berkjestølen`s Zorro – Evi | 20417/06 | Oddmund Sordal | 2.VK finale |
ES Hamlagrø`s Gobo | Ramp – Frøya | NO50252/11 | Nils Otto Håra/Lene Osberg | 2.UK |
GS Langsifjellets Pippa | Dovrefjellet`s Lucky – Krutrøykens Missan | NO48902/11 | Morten Aasbø | 2.UK |
ES Luke | Totti – Gucci | NO35674/09 | Karl Kallevåg-Albrektsen | 1.AK + 2.AK |
ES Sandlona`s Nemi | Ramp – Risefjellets Mina | NO35296/11 | Odd Rune Valle | 2.AK |
KM Prästgärdens B-Lyng-Hauk | Rogstadbergets Jackson Browne – Rødhammerens Cirka | S28461/2008 | Oddrun Lina Runde/Ingrid Margrethe Bjåen | 3.AK |
ES Rotuas G-Juli | Totti – Rotuas E-Patsy | NO43797/11 | Bård Køber | 1.UK |
ES Rotuas G-Crocodile Rock | Totti – Rotuas E-Patsy | NO43791/11 | Haakon Gerhardsen | 2.UK |
*HED-OPP FHK`S PRØVE I SJODALEN 9.- OG 10.MARS 2013: |
GS Krabbenesmyras Bello | Wyndance Thunder – Settertjärns U-Flax | NO43757/11 | Magnar Steen | 2.UK |
ES Epleskogens Quinte | Nordvestjyden`s Z. Bassino – Gjelskogens Lea | NO57937/09 | Øyvind Husabø | 1.VK |
ES Bea | Gallok`s Kustus – Lurusneisas B-Lissa | 09796/08 | Andre og Åge Stenumgård | 2.VK |
ES Simo`s Min | Max – Simo`s 1.mai | 18642/06 | Iver Melby | 3.VK |
ES Finnvellen`s Toke | Berguglas Hi-Trøkk – Finnvellen`s Luna | NO51146/11 | Anita Solheim/Terje Veel | 3.UK |
KV Op Jippi Av Nynesfjell | A-Sure – Erd Opera Av Nynesfjell | NO41787/10 | Rune Torgersen | 2.AK + 1.AK |
*ØSTERDAL FHK`S PRØVE I TOLGA 9.- OG 10. MARS 2013: |
ES Dc | Vindølas Zanto – Mokleivas Tidy | NO37095/09 | Frank Robert Brekke | 2.VK Kval+ 1.VK m/Cacit finale |
IS US Reodor | US Zimbad – US Lotte | 14457/05 | Kjetil Fosnes | 1.VK m/CK kval |
P Chriwall`s Fred Flintstone | Chriwall`s Andy – Chriwall`s Diva | NO44602/11 | Wenche Bull Dehn/Torstein Dehn | 1.UK |
P Peikar Av Vor-Point | Pointnic`s E I Point – Juvel-En A Av Vor-Point | NO51066/11 | Aslak Digernes | 2.UK |
IS US Lerke | Valeheia`s Killakee – US Lara | NO41625/10 | Helge Lund | 2.AK |
ES Dulles A Togo | Steinrabben`s Felix – Skillevatnet`s Turte | NO35605/10 | Sten-Arthur Sælør | 2.AK |
GS Fordalens Anna-Phil | Pan – Fordalens Lady Madonna | NO49788/09 | Alf Jomas Buseth | 1.AK |
IS Bergkampens Axi | C-Ipkiss Av Kjerringholm – Kamphøgdas C-Myra | 11284/07 | Mette og Asgeir Bjørklund | 2.VK finale |
IS Follsjøen`s Emilli | C-Ipkiss Av Kjerringholm – Follsjøen`s Coya | 15432/07 | Ingri og Eldri Kjørren | 3.VK finale |
*TRONDHEIM JFF`S PRØVE I HALTDALEN 9.- OG 10. MARS 2013: |
IS Fresbakken`s Faro | Farro Av Miessevarri – Neadalens Nora | NO43914/11 | Per Bykvist Aune | 1.UK |
ES Berkjestølen`s Espresso | Limingruets Hi-Troll – Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40682/09 | Lars Sagberg og Marit Skei/Linn Knudtzon | 1.AK |
IS Imingens St Troy | Imingens Lz Toy – Imingens S M Shakira | NO40802/09 | Trond K og Linda Karlsen/Nina Kjelsberg | 1.VK m/CK |
ES Rapmere`s B Dino | Åsmarka`s Hulk – Tjuvreisn`s Cheila | 06854/06 | Viviann Sollie/Terje Moan | 2.VK |
GS Resdalen`s Rypi | V`joop Du Marais De La Gordonniere – Soknahåggån`s E Shira | 22632/06 | Bjarne Engen | 3.VK |
ES Jøldalens Ville | Vinterveiens Flekk – Sønnanåen`s Emily | 14416/08 | Helle og Terje Strickert Samdal | 4.VK |
IS Imingens Lk Indi | US Kuling – Imingens Sa Lollipop | NO42711/10 | Asle og Kari Svinsås | 5.VK |
ES Slottvidda`s I M Pia | Jøldalens Ville – Slottvidda`s I M Tuva | NO60288/10 | Terje og Helle Strickert Samdal/Lars Sagberg | 1.AK |
ES Rampen`s Sako | Østkysten`s Vito – Berkjestølen`s Vidda | NO30436/11 | Krister Stav | 1.AK |
*VESTLANDET FHK`S BRANDSETHPRØVE 9.- OG 10.MARS 2013: |
ES Veslebotnen`s Embla | Østkysten`s Vito – Veslebotnens Frøy | NO46019/11 | Rune Amundsen | 1.UK |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling – Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johansson og Arvid Moe | 2.AK |
IS Liatoppen`s Ilja | US Kuling – Liatoppen`s Evita | NO45034/10 | Sebastian Moe Johansson og Arvid Moe | 2.AK |
KV Skåtfjellets Azh Inka | Teiens Herman – Birkeskogen`s Zanni | NO40135/10 | Tom Lilletvedt | 3.AK |
IS US Smørbukk | Valeheia`s Killakee – US Caramella | NO44271/09 | Håvard Lien | 1.VK m/CK |
*NORD-TROMS FHK`S ARNØYAPRØVE 9.- OG 10.MARS 2013: |
ES Svartholtens Miss Sweden | Svartholten`s Star – Schnappi | NO45481/11 | Per Strandell | 2.UK |
P Jutevatnets Cox | Rail Av Vor-Point – Setpoints Prima | NO30177/09 | Lasse og Wenche Aaberg Wara | 1.VK kval |
P Ørntuas C-Aiko | Altegeinos Garm -Ørntuas A Bjørk | 21717/03 | Stian Henriksen/Rune Hoholm | 2.VK kval + 4.VK finale |
ES Myrsnellas Herschey | Faulfossen`s V T Birk – Steinteien`s Rm Fame | NO53748/11 | Jens-Arne Jenssen | 2.UK |
P Dansk Dynasty Goyo | Semegheni Vladi – Dansk Dynasty Elsa | NHSB2845187 | Said Nordin | 1.UK + 1.UK |
P Joker | Koss – Ramfløydalens Pepsi | 06179/05 | Ronny Hartvigsen | 1.VK + 2.VK finale |
P Tinka Av Vor-Point | Pointnics E I Point – Juvel-En A Av Vor-Point | NO51067/11 | Jim Møllnes | 3.UK + 2.UK |
P Sallirs Tj Cava | Jimsrypas Jeger – Ottorinos Tya | NO36446/12 | Gunnstein Bakland | 2.UK |
P Sallirs Tj Kebaba | Jimsrypas Jeger – Ottorinos Tya | NO36449/12 | Dag Håvard Hanssen | 3.UK + 3.UK |
GS Krabbenesmyras B-Taiga | Wyndance Thunder – Zettertjärns U-Flax | NO43760/11 | Roger Tømmerholmen | 1.UK + 2.UK |
GS Krabbenesmyras B-Mærka | Wyndance Thunder – Zettertjärns U-Flax | NO43758/11 | Karl Petter Johansen | 2.UK |
B Sør Alex | Hot Chilli – Bråke-Bøtta Pippa | NO45999/12 | Heidi Johansen/Kurt Landau | 2.UK |
ES Dulles B Veider | Berkjestølen`s Figo – Skillevatnet`s Turte | NO45894/11 | Kjetil Olsen | 2.UK |
B Tromsørypa`s Ad Tim | Delos Vom Schwanenberg – Alaska Dei Fiorindo | NO40554/11 | Per Johnny Skjæran | 2.UK |
IS Hamperokkens Emma | Russell`s Great – Bjørbækkollen`s Lt Saga | NO45123/11 | Grethe Halstensen | 3.UK |
ES Ryghåsen`s Maya | Berguglas Heikki III – Gallok`s Sara | NO50905/11 | Merete Fagermo/Dagfinn Fagermo | 3.UK |
SV Gallokåsen`s L-Frøya | Munkefjellets Mjølner – Gallokåsen`s J-Sieben | NO46695/11 | Willy Wikbo | 3.UK + 2.UK |
SV Gressfjellets Nemi | Viggo – Gressfjellets Ninja | 21449/08 | May Bardal/Ørjan Alm | 1.AK |
SV Fallvinden`s D-Mattis | Hongfjellets Spartan – Fallvinden`s C-Maile | NO55440/10 | Torgeir Dahl | 2.AK + 2.AK |
B Mikko | Tråsletten`s W T Rapp – Bekkauren`s D-Dreamline | NO49409/10 | Oleif Johannes Johnsen | 2.AK + 2.AK |
B Tromsørypa`s P E Appo | Kruttåsen`s Eir – Bekkauren`s Pia | 13501/08 | Jan-Åge Harjo/Per Johnny Skjæran | 2.AK |
IS Hadseløya`s Enya | Ibber – Imingens Cash Alex | 23064/08 | Finn Arne Strandskog | 2.VK kval |
ES Dulles A El Zorro | Steinrabben`s Felix – Skillevatnet`s Turte | NO35604/10 | Stein Arne og Håkon Paulsen | 3.VK kval |
SV Hovdmyra`s Sway | Victor V D Bemmeraue – Storsteggen`s B Brown Menace | 01434/05 | Rune og Marit Mikalsen | 4.VK kval |
IS Navstillas Pelle | Arnfinn Steiro | 1.VK m/Cacit finale | ||
P Sallirs Tj Linni | Jimsrypas Jeger – Ottorinos Tya | NO36447/12 | Mads Hanssen | 2.UK |
IS Tuvberget`s Dina | Hadseløya`s Nero – Hadseløya`s Enya | NO52578/11 | Finn Arne Strandskog | 1.UK |
GS Itza`s Svaipa | Langsundets Nero – Tindfotens Itza | NO52923/12 | Anne Maj Krogh | 2.UK |
ES Slottvidda`s I M Grei | Limingruet`s Hi-Troll – Slottvidda`s I M Ylva | NO52711/12 | Per Leif Pedersen | 2.UK |
KV Klevportens B V Kompis | Towas S Birk – Klevportens P P Vilya | SE27912/2010 | Steinar Søiland | 1.AK |
ES Ham-Nuten`s Messi | Senja`s Mister Icemann – Hovdmyra`s Tula | NO54277/10 | Elise og Herlof Hammari/Torfinn Hammari | 2.AK |
P Heinådalens Ask | Westpoints Emil – Ørntuas C Ambra | 13682/07 | Sølvi Aspenes | 3.VK finale |
*KRISTIANSUND OG NORDMØRE JFF`S SMØLAPRØVE 9.- OG 10.MARS 2013: |
ES Rangelfjellet`s Bobben | Trønderviddas Giro – Rangelfjellet`s Miss Putte | NO30360/12 | Jarle Karlsen | 1.UK + 1.UK |
SV Bikkjulf`s Kompis | Bulle – Bikkjulf`s Ica | 02255/06 | Lars Østlie og Steinar Lund | 2.AK |
ES Smølarypas Siri | Gallok`s Kustus – Bjønnålias Saga | NO37944/11 | Finn Eide | 2.AK + 1.AK |
SV Milde Måne | NO43814/11 | Geir Sve | 2.UK | |
ES Bjønnålias Saga | Storbakken`s Gottlob – Bjønnålias Ronja | 20671/07 | Lasse Salmela/Wenche Farstad | 2.AK |
IS Imingens Lk Rayban | US Kuling – Imingens Sa Lollipop | NO42707/10 | Frode Døsvik | 1.AK |
P Faiter | Bjønnålias Figaro – Myrteigens Sol | NO40653/12 | Per Ole Bjørndal | 2.UK |
ES Vømmølfjellets Urik | Molias Iso – Vømmølfjellets Jussibassi | 11907/07 | Roald Arntsen | 3.AK |
SV Tareskogens Jago | Bikkjulf`s Kompis – Gullbringens Aqua Vita | NO51645/09 | Heidi og Terje Huuse | 1.AK |